產品特性
工作頻段 1.4GHz (其它頻率可定制)
控數據接口:網口、串口
低延時:單調延時約7毫秒 (20MHz 帶寬)
通信距離:150km
具有空間分集接收能力
具有加密功能
發射功率 4W*2
應用范圍
廣泛應用于無人機(救災、搶險、森林防火)、三防應急通訊、廣電轉播、廣電直播;野戰部隊單兵偵察;公安、武警、消防指揮車與偵察員及指揮中心的圖像傳輸;邊防緝私、海事、海防等領域的海上高質量圖像實時監控;實時新聞采集/賽事轉播無線移動攝像車團;直升機、飛艇的空中偵察、監控等不適合布線和無法布線的遠距離全高清數字視頻傳輸領域。
Specifications:
CH-715MWD 機載自組網數據鏈設備參數 | |
型號 | CH-715MWD |
工作頻段 | 1.4GHz(其它頻率可定制) |
射頻功率 | 2*4W |
信道帶寬 | 2.5/5/10/20 MHz可設置,40MHz選配; FDD雙天線異頻收發(CA載波聚合)選配; |
波形 | 移動網絡 MIMO |
MIMO技術 | 空時編碼、空間分集、TxRx波束成型、空間利用 |
調制方式 | TD-COFDM, BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QM/1024QAM自適應(固定設置選配) |
接收靈敏度 | -103dBm@5MHz BW |
傳輸數據流 | 1~100Mbps(20MHz BW) / 180Mbps(40MHz BW) 自適應 |
低延時 | 單調延時7ms |
單調通信距離 | 視通距 150km (空對地) |
通信方式 | 分布式無中心的點對點/點對多/多對多,多跳中繼、二層或三層動態路由, 星型/線形/網狀/混合狀態 |
安全加密 | DES,AES128/256,SNOW3G/ZUC 選配,芯片 /TF 卡加密定制 |
抗干擾工作模式 | 手動頻譜掃描的信道選擇, 全頻段增強智能選頻 ( 頻譜感知 )/ 全頻 段自適應跳頻 / 漫游模式選配 |
本地/遠程管理 | 工作頻率、信道帶寬、網絡 ID、發射功率等參數設置,頻譜掃描,網絡拓撲、鏈路場強信噪比、上傳下載流量、節點間距離等實時顯示 和統計記錄, GPS/ 北斗電子地圖, 溫度 / 電壓 / 干擾監測, 軟件升級。 遠程靜默及喚醒選配 |
物理接口 | 1 路1000兆網口 |
測控鏈路數據接口 | 1 路 RS232 串口 |
視頻擴展選配 | 低延時 HDMI/SDI/CVBS,4K/2K/1080P/720P/D1 |
射頻接口 | SMA 50 歐姆雙天線 |
工作電流 | 4A@12V |
工作電壓 | DC 9-28V |
工作環境溫度 | -40℃ ~ +80℃ |
外形尺寸 | 120 mm×65 mm×40 mm(4W*2) |
重量 | 500g(不含天線) |
外殼 | 鋁合金(機銑件) |
其它 | 開機啟動時間小于 28 秒,入網 / 更新 / 切換時間小于 1 秒。 單系統用戶容量不限(256個以上)、自組網跳轉次數不限 (數據 15+跳、 語音 10+ 跳、視頻 8+ 跳 ),多跳帶寬總損失小于 70%。 自動載波跟蹤,適應 ±6kHz 頻偏的多普勒頻移,支持時速 7200 公里 以上 (6 馬赫,2000 米 / 秒 ) 的移動通信。 |
備注:
1、單兵定制版可增選WIFI功能、對講功能、一體式電池功能;頻率可定制。
以上產品外觀及性能如有更改或升級,均以產品實物為準,恕不另行通知!